Statistik
Danske Universiteters nøgletal er baseret på inddateret materiale pr. d.d. Der medtages kun materiale, der er publiceret. De data, der fremgår i nedenstående tabel, er således udtryk for et øjebliksbillede (dynamisk udtræk) og dermed ikke sammenlignelige eller identiske med tidligere indberettet data til Danske Universiteters nøgletal.
Bemærk: Tal for indeværende år er foreløbige.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Forskningspublikationer | 80 | 103 | 81 | 91 | 41 | 5 |
| 1.1.A Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter | 17 | 41 | 32 | 27 | 16 | 4 |
| 1.1.B Artikler i videnskabelige tidsskrifter, ikke peer-reviewed | 36 | 23 | 13 | 22 | 6 | 0 |
| 1.1.C Videnskabelig bog, monografi | 6 | 9 | 10 | 21 | 4 | 1 |
| 1.1.D Bidrag til videnskabelig bog, monografi | 21 | 30 | 26 | 21 | 15 | 0 |
| 1.2 Review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar/debat | 8 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 1.3 Konferencebidrag | 7 | 15 | 20 | 14 | 31 | 2 |
| 1.3.A Konferencebidrag: artikel, paper - ikke peer-reviewed | 6 | 6 | 12 | 4 | 28 | 1 |
| 1.3.B Konferencebidrag: poster, abstract | 1 | 9 | 8 | 10 | 3 | 1 |
| 1.4 Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport | 0 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 1.5 Working paper/arbejdspapir/preprint | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Øvrige forskningsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.A Patenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.B Opfindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.C Andet, lyd og billedmedie, software, musik, mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Formidlingspublikationer | 70 | 69 | 39 | 94 | 11 | 1 |
| 2.1.A Artikel i tidsskrift/avis | 45 | 55 | 25 | 27 | 10 | 0 |
| 2.1.B Kronik i tidsskrift/avis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.C Anmeldelse i tidsskrift/avis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.D Forskningsformidlende bog/antologi/rapport | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 2.1.E Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi/rapport | 16 | 9 | 10 | 60 | 0 | 1 |
| 2.1.F Leksikonartikel, kommentar | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 Øvrige formidlingsbidrag | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2.2.A Mundtlig forskningsformidling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.B Deltagelse i faglige udvalg, råd og nævn | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2.2.C Deltagelse i formidling via TV, radio o.lign. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.D Andre formidlingsbidrag; software, udstillinger, databaser, musik mv | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Undervisningspublikationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Lærebog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Kompendium/lecture notes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Bidrag til lærebog/antologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Lyd- og billedmedie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Andet undervisningsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ad 1.1.A - indeholder artikler i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter samt peer reviewed konferenceartikler.
